제42회 익산시 협회장배 클럽대항 테니스대회 안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일24-11-06 10:38 조회197회 댓글0건첨부파일
- 제42회 협회장배 요강.xlsx (20.3K) 5회 다운로드 DATE : 2024-11-06 10:39:46
관련링크
본문
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||||
제42회 익산시협회장배 클럽대항 테니스대회 | ||||
일 시 | 2024. 11. 30. (토) 09:00 개회식 ( * 경품추첨 08:30 부터 * ) | |||
대회부서 | * 남자 : 신인부, 일반부, 오픈부 * 여자 : 통합 일반부 | |||
장 소 | 마동테니스공원 및 보조구장 | |||
주 관 | 전북특별자치도테니스협회, 익산시테니스협회 | |||
주 최 | 익산시테니스협회 | |||
후 원 | 전북특별자치도테니스협회, 익산시체육회, 윤치과, 법무사 송범섭, 도형이엔지, 스포츠갤러리 | |||
참 가 비 | * 남자 팀당 80,000원 *여자 팀당 60,000원 ( 페어당 20,000원 ) / *입금명: 클럽명 참가부서 | |||
경기장소 | 마동테니스공원 외 보조구장 | |||
참가상품 | 기념 타올 | |||
사 용 구 | 헤드(Head) 테니스볼 | |||
참가신청 | *남자부 참가신청 : 양경수 경기위원장 / 여자부신청 : 협회사무실 신청 063-837-0906 접수 | |||
※ 참가비 당일 입금불가, 마감후 환불 불가 | ||||
신청마감 | 2024. 11. 27 (수) 오후 16시까지 | |||
대진표공지 | 2024. 11. 30.(토) 개회식 후 공지 (여자부는 개회식후 즉석 추첨하여 단체팀 구성 진행) | |||
문 의 처 | 대 회 장 : 윤 형 진 | |||
사무국장 : 이 광 근 ( 010- 6390-2424 ), 기획이사 : 배 정 규 ( 010-7723-4451 ) | ||||
재무이사 : 김 동 길 ( 010-5078-7105 ) ** 참가비 입금 확인 및 환불관련 | ||||
경기위원장 : 강 문 균 ( 010-8646-9045 ) , 양 경 수 ( 010-3324-7891 ) | ||||
시 상 | ★ 신인부. 일반부. 오픈부 입상상품 | ★ 여자 통합 일반부 입상상품 | ||
▶ 우 승 : 상 품 (쌀 5kg 14포) | ▶ 우 승 : 상 품 (쌀 5kg 12포) | |||
▶ 준 우 승 : 상 품 (쌀 5kg 10포) | ▶ 준 우 승 : 상 품 (쌀 5kg 8포) | |||
▶ 공동 3위 : 상 품 (쌀 5kg 7포) | ▶ 공동 3위 : 상 품 (쌀 5kg 6포) | |||
□ 부서별 참가자격 요건 | ||||
부 서 | 남자 오픈부 (3복식 단체전) | 입 금 계 좌 | ||
참가자격 | ○ 파트너 합산 13점 페어 이하 | 농협 : 301-0310-0180-71 예금주 : 익산시테니스협회 |
||
○ 10등급 출전 불가 | ||||
○ 8점. 9점 선수 출신과 해제자는 아래 합산 나이 적용 | ||||
○ 팀당 선수출신(동호인 지도자 포함)은 1명씩만 출전 가능 | ||||
○ 초등선수출신은 합산 100세 (동호인 지도자 포함) | ||||
○ 중등선수출신은 합산 105세 | ||||
○ 고등이상 선수출신은 합산 110세 | ||||
○ 마한. 백제. 이리. 제일. 모현 - 클럽 단일팀 출전 | ||||
※ 그외 클럽은 통합팀 구성 가능 | ||||
부 서 | 남자 일반부 (3복식 단체전) | 농협 : 301-0266-2866-11 예금주 : 익산시테니스협회 |
||
참가자격 | ○ 파트너 합산 6점 페어 이하 ( 2+4, 3+3 ) | |||
○ 5점 참가불가 | ||||
○ 신인부 참가가능 | ||||
부 서 | 남자 신인부 (3복식 단체전) | 농협 : 301-0240-6524-81 예금주 : 익산시테니스협회 |
||
참가자격 | ○ 파트너 합산 2점 이하 | |||
○ 여자 국화. 여자 4점 참가가능 | ||||
부 서 | 여자 통합 일반부 (3복식 단체전) | 카카오뱅크 3333-20-6072886 예금주 : 배정규 |
||
참가자격 | ○ 파트너 합산 4점 이하 ( 3+1 , 2+2 , 2+1 , 1+1 ) | |||
○ 1 ~ 3 등급까지 출전가능 / 클럽 단일팀 관계없음 | ||||
○ 여자 국화. 여자 4점 참가불가 | ||||
○ 9개팀 미만 출전시 경기 진행 불가(협회사무실 문의, 접수순) | ||||
공통사항 | ○ 참가자격 : 2024년도 익산시테니스협회 클럽회원으로 등록된 동호인 | |||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 환불 불가 | ||||
○ 참가신청후 미입금 상태에서 무단불참 선수에게 징계 | ||||
○ 대회 감독관 : 랭킹위원 | ||||
□ 경기방법 | ||||
1. 예선 및 본선
: No-Ad, 5:5 Tie-Break적용 (예선: 각조별 리그후 1, 2위 본선진출, 본선: 토너먼트) 남자 오픈부, 여자부 경기는 대회 접수 상황에 따라 별도 시간 지정 할 수 있다. |
||||
2. 경기 순서 | ||||
가. 조별 4팀 경우: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | ||||
나. 조별 3팀 경우: 1-2, 3-승자, 3-패자 | ||||
다. 첫 게임이 끝날 때까지 도착하지 않은 팀은 실격 처리한다. | ||||
라. 한면에 2개조가 배정된 경우에도 앞 조의 첫 경기가 종료될 때까지 도착하지 않은 다음조의 팀도 실격 처리한다 | ||||
3. 예선 개인복식 리그전 중 동률일 경우는 | ||||
가. 2팀이 동률일 경우 승자 승 | ||||
나. 3팀이 동률일 경우 동률 팀 간에 게임 득실차가 높은 팀 | ||||
다. 게임 득실차가 같을 경우 선수 합산 연령이 많은 팀(연령은 연도만 적용한다.) | ||||
라. 선수 합산연령이 같을 경우 추첨으로 처리한다. | ||||
□ 경기 주의사항 및 참가자 준수사항 | ||||
1. 미스 콜은 인정하지 않는다. 즉 미스 콜한 선수의 실점으로 처리한다. | ||||
2. 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할 시 진행요원이 심판으로
경기를 참관하며 풋폴트를 콜 할수 있다. 랭킹위원, 인식표를 착용한 진행위원은 직접 본 사항(IN OUT, foot fault 등)에 대하여 판정할 수 있다. |
||||
3. 선수들끼리의합의가 안 될 시 진행요원이 분쟁 조정을 위해 언제든지 투입 가능하다. | ||||
4. 본선 진출이 확실시된 팀이 잔여 예선 경기를 중도 포기하면 실격 처리 한다. | ||||
5. 상품(금) 및 포인트를 받은 선수가 부정선수로 확인될 시는 상품(금) 및 포인트를 회수한다. | ||||
6. 워밍업 및 경기중 부상으로 인한 치료시간은 팀당 1회 10분간 허용(근육경련시 팀당 1회 5분) | ||||
7. 경기와 관련한 모든 이의 신청은 경기 종료 후에도 가능하며, 판정은 JBSTA 랭킹위원회와 대회 진행본부에서 한다. | ||||
8. 신분 확인 요청시 신분증을 10분이내에 제출하지 못 할 경우 실격 처리한다. | ||||
9. 출전 선수는 지병이 있을 경우 주최측에서 참가를 제한 할수 있고,
신고하지 않은 지병으로 인한 사고에 대해서는 대회 주최, 주관측은 책임을 지지 않는다(출전 선수는 생활체육공제보험 가입을 권장함) |
||||
10. 타시ㆍ도에서
2023년 1월1일 이후 전입(직장포함)한 동호인은 전북특별자치도테니스협회 등록하기 전 랭킹위원회에 등급심사를 받고 본인에게 해당되는 등급으로 등록 출전해야 하며 이를 위반 시 법제상벌위원회에 회부한다. |
||||
11.
전북특별자치도 테니스 대회 랭킹 관리 세칙에 따르며 23조(대회의 윤리규정) 4항 가. 경기 개시 시간을 지정한 경우는 5분 단위 페널티를 적용할 수 있다. |
||||
12. 기타 명기되지 않는 사항은 JBSTA 랭킹규정과 랭킹위원회의 유권해석에 의한다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.